<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Ukrstat.com.ua</title>
	<atom:link href="http://ukrstat.com.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ukrstat.com.ua</link>
	<description>Недержавний комітет статистики</description>
	<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 17:13:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Нация курящих детей</title>
		<link>http://ukrstat.com.ua/archives/256</link>
		<comments>http://ukrstat.com.ua/archives/256#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 17:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Просто факты]]></category>

		<category><![CDATA[курение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrstat.com.ua/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[В возрасте 15-16 лет курят 26% современных украинских девушек и 42%&#160;парней. Не пробовали курить в этом возрасте только 20%&#160;парней и 16%&#160;девушек. В возрасте 11-12&#160;лет уже постоянно курят 8%&#160;мальчиков и 2%&#160;девочек, ещё 38%&#160;мальчиков и 20%&#160;девочек начинают в этом возрасте пробовать курить. В целом 55%&#160;детей и подростков, считают что для покупки ими сигарет в украинской торговле не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrstat.com.ua/archives/256/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Генеральный спонсор Виктора Ющенко - народ Украины</title>
		<link>http://ukrstat.com.ua/archives/251</link>
		<comments>http://ukrstat.com.ua/archives/251#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Просто факты]]></category>

		<category><![CDATA[бюджет]]></category>

		<category><![CDATA[Президент]]></category>

		<category><![CDATA[роскошь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrstat.com.ua/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[На протяжении года после ухода с должности Президента Виктор Ющенко будет получать ежемесячно 85% от своего президентского оклада, что составляет 34800 грн. Таким образом, за год налогоплательщики отдадут бывшему руководителю страны более 400 тысяч грн. Но это ещё не всё - за Ющенко как и за Кучмой пожизненно сохраняется государственная дача с персоналом, охрана, транспорт, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrstat.com.ua/archives/251/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Скільки коштує Лавра?</title>
		<link>http://ukrstat.com.ua/archives/248</link>
		<comments>http://ukrstat.com.ua/archives/248#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Просто факты]]></category>

		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[религия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrstat.com.ua/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Згідно з перевіркою тимчасової контрольної комісії Тернопільської облради, Почаївську лавру незаконно передали чоловічому монастирю УПЦ Московського патріархату, незважаючи на спротив громадськості та місцевих органів влади.
Уряд В. Януковича віддав комплекс у безоплатне користування УПЦ МП до 2052 року з правом продовжити цей термін. По суті, це був перший крок, щоб передати Почаївську лавру у власність Московського [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrstat.com.ua/archives/248/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Украинские зарплаты признаны самыми маленькими в Европе</title>
		<link>http://ukrstat.com.ua/archives/244</link>
		<comments>http://ukrstat.com.ua/archives/244#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 19:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Просто факты]]></category>

		<category><![CDATA[Европа]]></category>

		<category><![CDATA[зарплата]]></category>

		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrstat.com.ua/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Украине снова есть чем «гордиться» - мы заняли первое с конца место в рейтинге уровня среднемесячных зарплат в Европе (в пересчёте на американский доллар, остающийся «эталоном» измерения экономических показателей), составленного в конце 2009 года. Даже в Молдове среднестатический гражданин зарабатывает больше. Вот несколько позиций из рейтинга для сравнения:

Украина - $230
Молдова - $250
Беларусь - $360
Албания - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrstat.com.ua/archives/244/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В українських банках працює купа злодіїв</title>
		<link>http://ukrstat.com.ua/archives/238</link>
		<comments>http://ukrstat.com.ua/archives/238#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 20:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Просто факты]]></category>

		<category><![CDATA[банки]]></category>

		<category><![CDATA[криминал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrstat.com.ua/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[За даними Української кредитно-банківської спілки за 10 місяців 2009 року з українських банків  грабіжники вкрали 1.5 млн гривень (всього було здійснено 150 нападів). Персонал банків «працює» у цьому напрямку набагато ефективніше - за той же час працівники банків за допомогою різноманітних оборудок викрали 62.5 млн гривень.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrstat.com.ua/archives/238/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
