<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Ukrstat.com.ua</title>
	<atom:link href="http://ukrstat.com.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ukrstat.com.ua</link>
	<description>Недержавний комітет статистики</description>
	<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 19:06:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Сколько налогов платят в разных странах мира?</title>
		<link>http://ukrstat.com.ua/archives/283</link>
		<comments>http://ukrstat.com.ua/archives/283#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 18:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Просто факты]]></category>

		<category><![CDATA[бюджет]]></category>

		<category><![CDATA[налоги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrstat.com.ua/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Есть чем гордиться – Украина заняла первое место (правда, с конца) в рейтинге по количеству налогов. Ни одна страна в мире не имеет настолько широкого перечня отчислений в госбюджет – 135 различных платежей. При этом если сравнивать Украину со странами топовой десятки по легкости ведения бизнеса, то, например, в Сингапуре имеется пять налогов, в Норвегии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrstat.com.ua/archives/283/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Карьера Александра Попова: от небольшого городка до Киева без промежуточных ступеней</title>
		<link>http://ukrstat.com.ua/archives/281</link>
		<comments>http://ukrstat.com.ua/archives/281#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 00:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Просто факты]]></category>

		<category><![CDATA[Киев]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrstat.com.ua/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[До того как фактически возглавить управление городом Киевом Александр Попов уже возглавлял один из городов Украины. Этим городом был Комсомольск в Полтавской области, который по площади в 108 раз меньше Киева, а по населению меньше в 50 раз. Вдобавок ко всему Комсомольск это чисто промышленный город, созданный в 1960 году для обеспечения работы нескольких крупных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrstat.com.ua/archives/281/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Зарплаты слуг народа</title>
		<link>http://ukrstat.com.ua/archives/279</link>
		<comments>http://ukrstat.com.ua/archives/279#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 15:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Просто факты]]></category>

		<category><![CDATA[выборы]]></category>

		<category><![CDATA[зарплата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrstat.com.ua/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Журнал «Фокус» опубликовал рейтинг официальных доходов, задекларированных кандидатами в мэры крупных городов. Лишь несколько из кандидатов решились «засветить» свои бизнес-достижения. Остальные задекларировали в основном только свои зарплаты. Так депутаты Верховной Рады вписали в декларацию зарплаты за год в размере от 206&#8242;153 до 269&#8242;175 грн, депутаты Верховного Совета Крыма – от 176&#8242;594 до 182&#8242;619 грн. Очень [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrstat.com.ua/archives/279/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Жестокость не приносит результатов</title>
		<link>http://ukrstat.com.ua/archives/276</link>
		<comments>http://ukrstat.com.ua/archives/276#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 21:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Просто факты]]></category>

		<category><![CDATA[животные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrstat.com.ua/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Украина наряду с такими странами как Албания, Азербайджан, Армения, Беларусь и Молдова входит в худшую пятую группу стран по эффективности контроля за беспризорными животными. Во всех этих странах производится отстрел или применяются другие способы убийства животных. Применение этой методики не приводит к положительным результатам и количество бездомных животных только растёт.
По материалам газеты «День»
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrstat.com.ua/archives/276/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Велика и могуча украинская коррупция!</title>
		<link>http://ukrstat.com.ua/archives/274</link>
		<comments>http://ukrstat.com.ua/archives/274#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 15:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Просто факты]]></category>

		<category><![CDATA[закон]]></category>

		<category><![CDATA[коррупция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrstat.com.ua/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[В 62 из 240 проверенных антикоррупционной экспертизой законопроектов были найдены коррупционные составляющие. Одно из самых частых нарушений в украинском законодательстве – нечёткое описание действий, в результате чего решение вопроса зависит от конкретного чиновника, который получает возможность требовать мзду за ту или иную справку или разрешение. Вторая по популярности коррупционная схема, используемая при составлении законодательных актов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrstat.com.ua/archives/274/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

